Ces pompes à chaleur à air utilisent le réfrigérant écologique R32. Grâce à sa technologie à onduleur CC complet, elle peut fonctionner à des températures aussi basses que -7 degrés Celsius avec des niveaux de bruit aussi bas que 52 décibels. De plus, chaque appareil est équipé d'une fonction de télécommande Wi-Fi.
Il convient de noter que la pompe à chaleur à air domestique produite par PowerWorld offre un contrôle précis de la température et un confort supérieur. Le système de pompe à chaleur à air domestique a une plage de fonctionnement de température plus importante. Il peut modifier automatiquement le débit en fonction des données de température ambiante et de température de l'eau pour assurer le fonctionnement stable de l'appareil.
Les pompes à chaleur à air domestiques PowerWorld sont différentes des pompes à chaleur solaires traditionnelles. Elles ne sont pas affectées par le vent, la lumière, les précipitations, la neige et d'autres facteurs environnementaux naturels. Elles peuvent changer de fonction selon les saisons de l'année, chauffer en hiver, refroidir en été et toute l'année. Elles fournissent de l'eau chaude sanitaire.

Spécification:
| Modèle | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Conditions de chauffage - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 degrés, Température de l'eau (entrée/sortie) : 30/35 degrés | |||||||
| Plage de capacité de chauffage (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Plage de puissance d'entrée de chauffage (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Gamme COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| État de l'ECS - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 degrés, Température de l'eau (entrée/sortie) : 15/55 degrés | |||||||
| Plage de capacité de chauffage (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Plage de puissance d'entrée de chauffage (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Gamme COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Débit d'eau chauffée (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Conditions de refroidissement - Température ambiante (DB/WB) : 35/24 degrés, température de l'eau (entrée/sortie) : 12/7 degrés | |||||||
| Plage de capacité de refroidissement (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Plage de puissance d'entrée de refroidissement (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Gamme EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Espace Chauffage (Selon (EN14825:2022) Sortie d'eau moyenne pour le climat 35 degrés |
Puissance calorifique nominale (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Niveau ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) à 1 mètre | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Espace Chauffage (Selon (EN14825:2022) Sortie d'eau moyenne pour le climat 55 degrés |
Puissance calorifique nominale (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Niveau ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) à 1 mètre | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Alimentation électrique | 230 V/1 Ph/50 Hz/60 Hz | 380 V/3 Ph/50-60 Hz | |||||
| Puissance absorbée max. (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Courant max. (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Fusible ou disjoncteur (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Diamètre du fil mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 4 mm² | |
| Diamètre du tuyau (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Débit d'eau (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Chute de pression d'eau (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Poids net (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Taille du corps (L x P x H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Quantité de chargement (carton) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Quantité de chargement (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Degré de protection IP (IP Grade) | Norme IPX4 | Norme IPX4 | Norme IPX4 | Norme IPX4 | Norme IPX4 | Norme IPX4 | |
| Taux anti-choc électrique | I | I | I | I | I | I | |
| Température ambiante de fonctionnement (degrés) | -30~43 degrés | ||||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) | 28~55 degrés (ECS) | ||||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) | 15~55 degrés (chauffage) | ||||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) | 7 à 30 degrés (refroidissement) | ||||||
étiquette à chaud: pompe à chaleur monobloc evi dc inverter










