Cette pompe à chaleur à triple alimentation en air est équipée d'un compresseur spécial R32 à haut rendement et à taux de compression élevé. La pompe à chaleur PowerWorld peut non seulement fonctionner naturellement à une température ambiante de -30 degrés, mais également à une température de sortie d'eau maximale de l'unité allant jusqu'à 60 degrés, ce qui permet d'obtenir une température d'eau élevée et un débit d'eau chaude élevé. Fournit une protection thermique pour les zones très froides.
Caractéristiques des produits
1. L'unité a les fonctions de refroidissement, de chauffage et d'eau chaude, et la sélection du mode peut être commutée en fonction des besoins ;
2. Réfrigérant R32 efficace et respectueux de l’environnement ;
3. Conception de technologies de réduction du bruit multiples, conception de canaux d'écoulement de champ de vent appropriés, traitement de réduction du bruit pour les compresseurs, les boîtes, etc. au moyen d'élimination, d'isolation, d'aspiration, etc.
4. Vanne à quatre voies, dégivrage intelligent à inversion, contrôle multipoint ;
5. Équipé de coussinets amortisseurs en standard, qui peuvent réduire efficacement les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement de l'appareil ;
6. Écran capacitif tactile haut de gamme, belle interface utilisateur, conception d'interaction homme-ordinateur, facile à utiliser.

Spécification
| Pompe à chaleur EVI DC Inverter pour refroidissement, chauffage et ECS (R32) | |||||
| Modèle | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Conditions de chauffage - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 degrés, Température de l'eau (entrée/sortie) : 30/35 degrés | |||||
| Plage de capacité de chauffage (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Plage de puissance d'entrée de chauffage (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Gamme COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| État de l'ECS - Température ambiante (DB/WB) : 7/6 degrés, Température de l'eau (entrée/sortie) : 15/55 degrés | |||||
| Plage de capacité de chauffage (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Plage de puissance d'entrée de chauffage (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Gamme COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Conditions de refroidissement - Température ambiante (DB/WB) : 35/24 degrés, température de l'eau (entrée/sortie) : 12/7 degrés | |||||
| Plage de capacité de refroidissement (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Plage de puissance d'entrée de refroidissement (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Gamme EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Niveau ERP (35 degrés) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Niveau ERP (55 degrés) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Alimentation électrique | 230 V/1 Ph/50 Hz/60 Hz | 380 V/3 Ph/50-60 Hz | |||
| Diamètre du tuyau (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Débit d'eau (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Chute de pression d'eau (max) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Type de pompe à eau | Onduleur DC réglable | ||||
| Hauteur d'eau max. (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Chauffage électrique d'appoint (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vase d'expansion (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Soupape de sécurité (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Bruit dB(A) | Inférieur ou égal à 45 | Inférieur ou égal à 48 | Inférieur ou égal à 48 | Inférieur ou égal à 53 | Inférieur ou égal à 55 |
| Poids net (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Dimensions nettes (L x l x H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Température ambiante de fonctionnement (degrés) | -30~43 degrés | ||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) | 20~55 degrés (ECS) | ||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) | 20 à 50 degrés (chauffage) | ||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) | 7 à 35 degrés (refroidissement) | ||||
étiquette à chaud: pompe à chaleur à triple source d'air d'alimentation











