Sous la technologie à température élevée et la technologie EVI de Power World, cette série de pompes à chaleur à eau chaude peut fonctionner de manière stable à une température ambiante de -5 degré ~ 43 degrés, les températures de l'eau de sortie jusqu'à 80 degrés et le coût de fonctionnement est faible, ce qui peut répondre aux besoins en eau à haute température des abattoirs, des usines de galvanoplastie, des usines d'impression et de teinture, des industries chimiques, pharmaceutiques et aquacoles.
Compresseur Copeland, technologie EVI.
Le compresseur Copeland Scroll, avec la technologie EVI, ajoute plus de capacité grâce à un économiseur pour la sortie d'eau chaude à haute température.
Échangeur de chaleur tube in tube/shell et tube à haut rendement.
Option pour tube dans un tube et échangeur de chaleur à coque et tube, efficacité de transfert de chaleur élevée et entretien facile pour les problèmes de tartre.
Filtre déshydrateur pour un système plus fiable.
Le filtre déshydrateur élimine la poussière et l'humidité éventuelles dans le circuit de réfrigérant, ce qui garantit un système plus fiable et plus stable.
Détendeur électronique.
Avec un contrôle précis du débit de réfrigérant automatiquement, une excellente efficacité à différentes températures ambiantes.
spécification
Modèle | PF030 -KFGRS-S | PF030 -KFGRS | PF050 -KFGRS | PF100 -KFGRS | PF150 -KFGRS | PF200 -KFGRS | PF250 -KFGRS | PF300 -KFGRS |
Marque de compresseur | Copeland (EVI) | |||||||
Vanne FouHMay Marque | Sanhua | |||||||
Détendeur Marque | Sanhua | |||||||
Capacité de chauffage (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Puissance d'entrée (KW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 |
FLIC | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 |
Courant nominal (#0 | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 |
Courant max (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 |
Température nominale de l'eau de sortie (degré) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Température d'eau de sortie la plus élevée (degré) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
Source de courant | 220V/5OHZ | 380V/50HZ | ||||||
Taux anti-choc électrique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Degré IP (niveau de protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Réfrigérant | R134A | |||||||
Fonctionnement ambiant IbmpfQ | -5~43 degrés | |||||||
Capacité de production (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 598 | 790 | 987 | 1184 |
Diamètre du tuyau (mm) | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn32 | Dn50 | Dn50 | Dn65 | Dn65 |
circulation d'eau (mYH) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Perte de charge WMA (kRa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 |
Bruit (dBfZ^) | Inférieur ou égal à 55 | Inférieur ou égal à 55 | Inférieur ou égal à 58 | Inférieur ou égal à 66 | Inférieur ou égal à 68 | Inférieur ou égal à 68 | Inférieur ou égal à 70 | Inférieur ou égal à 75 |
Poids net/poids Gnoss(kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 |
Taille du corps (L*P*H) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 |
Quantité de chargement (2OGP/4OGP/4OHQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 |
Type de condenseur | Échangeur de chaleur de réservoir à haut rendement | Échangeur de chaleur à caisson | ||||||
Température de l'eau de fonctionnement) | 9 ~ 80 degrés Celsius | |||||||
Condition de test | Température de l'eau d'entrée 15 degrés, température de l'eau de sortie 75 degrés, température du bulbe sec 20 degrés, température du bulbe humide 15 degrés. | |||||||
étiquette à chaud: pompe à chaleur eau chaude haute température











