Le réservoir d'eau chaude domestique et le réservoir tampon de Power World adoptent de l'acier inoxydable de haute qualité comme réservoir intérieur, ce qui peut efficacement prévenir la rouille et la corrosion, fournir une bonne conservation de la chaleur, plus de santé et de sécurité et une longue durée de vie.
Description des produits
Conception fermée et sous pression, fonctionnant avec de l'eau totale, fournissant de l'eau chaude par la pression de l'eau du robinet, une pression constante et une température constante de la sortie d'eau, plus confortable à utiliser.
Peut être raccordé à des équipements de chauffage tels que chaudières et pompes à chaleur pour stocker de l'eau chaude pour une utilisation occasionnelle.
Équipé d'un orifice de retour d'eau, relié à un dispositif de retour d'eau, l'eau froide peut être chauffée instantanément, ce qui est très confortable et économise l'eau pour les utilisateurs.
Équipé d'une soupape de sécurité unidirectionnelle et d'une soupape de sécurité à pression négative, qui peut protéger efficacement le fonctionnement sûr du réservoir d'eau.
La tige d'anode solide est standard, ce qui peut prévenir efficacement la corrosion et prolonger la durée de vie du réservoir d'eau.
Adopte une méthode d'installation au sol, facile à installer et à entretenir, et adaptée à divers environnements.
spécification
| Modèle | PW-150L | PW-200L | PW-200L-1 | PW-250L | PW-300L | PW-300L-1 |
| Volume du réservoir(L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Matériau du réservoir intérieur | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Épaisseur intérieure du réservoir (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Matériau de la coque | Plaque de couleur | |||||
| Épaisseur de la coque(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Matériau de la bobine | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Type de bobine | Tuyau ondulé | Tuyau ondulé | Tuyau ondulé | Tuyau ordinaire | Tuyau ondulé | Tuyau ondulé |
| Spécifications de la bobine (mm) | φ25mm*15m | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ22mm*22m | φ25mm*20m | φ25mm*30m |
| Épaisseur de la bobine(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| Zone de bobine (㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
| Entrée d'eau froide | G3/4" M | |||||
| Sortie d'eau chaude | G3/4" M | |||||
| Entrée d'eau de circulation | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
| Entrée d'eau en circulation | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
| Retour d'eau | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
| Port de chauffage électrique | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
| Chauffage électrique (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
| Port de détection de température | G1/4" F | |||||
| Anode Tige | G3/4" F | |||||
| Orifice de vanne P/T | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
| Orifice de sortie des eaux usées | G3/4" M | |||||
| Barre de pression de travail | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Couche d'isolation | Polyuréthane | |||||
| Épaisseur de la couche d'isolation (mm) | 50 | 45 | ||||
| Taille du produit (mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
| Taille du colis (mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |
étiquette à chaud: ballon d'eau chaude sanitaire












